Sistem Informasi Desa Karangturi
BIDANG | : Pembangunan |
SUB BIDANG | : - |
KEGIATAN | : Pengaspalan Jalan Desa Karangturi arah Desa Linggasari |
VOLUME | : 1.230 m2 |
NILAI PEMBANGUNAN | : 218.000.000 |
SUMBER DANA | : Dana Desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : - |
PELAKSANA KEGIATAN | : - |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : Pengaspalan Jalan Desa Karangturi arah Desa Linggasari |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|